Chân rẽ vuông
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiều rộng đỉnh | mm |
2 | B | Chiều sâu đỉnh | mm |
3 | C | Chiều dài | mm |
4 | R | Góc | mm |
Hiển thị 1–16 của 17 kết quả
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiều rộng đỉnh | mm |
2 | B | Chiều sâu đỉnh | mm |
3 | C | Chiều dài | mm |
4 | R | Góc | mm |
KÍCH THƯỚC ỐNG GIÓ VUÔNG THEO CHIỀU DÀY TIÊU CHUẨN
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng đỉnh | mm |
4 | D | Độ lệch | mm |
5 | L | Chiều dài | mm |
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng đỉnh | mm |
4 | D | Chiều sâu đỉnh | mm |
5 | L | Chiều dài | mm |
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng đỉnh | mm |
4 | D | Chiều sâu đỉnh | mm |
5 | E | Kéo dài cạnh đứng | mm |
6 | F | Kéo dài cạnh ngang | mm |
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng đỉnh | mm |
4 | D | Chiều sâu đỉnh | mm |
5 | R | Bán kính | mm |
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng đỉnh | mm |
4 | D | Chiều sâu đỉnh | mm |
5 | E | Kéo dài cạnh đứng | mm |
6 | F | Kéo dài cạnh ngang | mm |
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng đỉnh | mm |
4 | D | Chiều sâu đỉnh | mm |
5 | R | Bán kính | mm |
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng nhánh 1 | mm |
4 | D | Chiều sâu nhánh 1 | mm |
5 | E | Chiều rộng nhánh 2 | mm |
6 | F | Chiều sâu nhánh 2 | mm |
7 | L | Chiều dài ống | mm |
8 | R1 | Độ lệch 1 | mm |
9 | R2 | Độ lệch 2 | mm |
10 | T | Độ lệch 3 | mm |
Đặc điểm:
Các dạng mối ghép ngang:
Kích thước ống:
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiều rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng nhánh 1 | mm |
4 | D | Chiều sâu nhánh 1 | mm |
5 | E | Chiều sâu nhánh 2 | mm |
6 | F | Kéo dài cạnh ngang | mm |
7 | R | Chiều dài ống | mm |
8 | L | Bán kính nhánh 2 | mm |
9 | H | Độ lệch | mm |
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng đỉnh trái | mm |
4 | D | Chiều sâu đỉnh trái | mm |
5 | I | Chiều rộng đỉnh phải | mm |
6 | J | Chiều sâu đỉnh phải | mm |
7 | E | Kéo dài cạnh đứng trái | mm |
8 | F | Kéo dài cạnh ngang trái | mm |
9 | G | Kéo dài cạnh đứng phải | mm |
10 | H | Kéo dài cạnh ngang phải | mm |
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng đỉnh trái | mm |
4 | D | Chiều sâu đỉnh trái | mm |
5 | E | Chiều rộng đỉnh phải | mm |
6 | F | Chiều sâu đỉnh phải | mm |
7 | R | Bán kính cạnh trái phải | mm |
Đặc điểm sử dụng:
– Được sử dụng trên đường gió cấp.
– Khi lươ lượng gió đi qua van sẽ tự động mở cửa.
– Có thể gắn mô tơ.
Vật liệu:
– Được làm bằng tôn mạ kẽm hoặc inox
Đặc điểm sử dụng:
– Được làm bằng tôn mạ kẽm hoặc inox
– Tay van có thể làm bằng nhựa hoặc tay bánh vít
– Rất dễ dàng cho việc điều chỉnh lưu lượng giá cấp và hồi.
Vật liệu, màu sắc:
– Được dùng để điều chỉnh lưu lượng gió cấp và hồi.
– Được lắp trực tiếp trên đường ống cấp hoặc hồi hoặc phía sau hộp góp gió.
Đặc điểm sử dụng:
– Được làm bằng tôn mạ kẽm hoặc inox
– Tay van có thể làm bằng nhựa hoặc tay bánh vít
– Có cơ cấu điều chỉnh đóng mở theo tiêu chuẩn của Pháp.
– Rất dễ dàng cho việc điều chỉnh lưu lượng giá cấp và hồi.
Vật liệu, màu sắc:
– Được sử dụng trên đường cấp gió hoặc hồi trong hệ thống điều hành hoặc thông gió.
– Bộ phận điều chỉnh có thể điều chỉnh bằng tay (tay gạt, tay bánh vít) hoặc mô tơ.
STT | KÝ HIỆU | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ TÍNH |
1 | A | Chiểu rộng đáy | mm |
2 | B | Chiều sâu đáy | mm |
3 | C | Chiều rộng đỉnh | mm |
4 | D | Chiều sâu đỉnh | mm |
5 | R | Độ lệch tâm | mm |
6 | L | Chiều sâu ống | mm |